rauMKult® – Betonkosmetik
Verbrauchsrechner für Farbeinstellung Hell und Dunkel · –
Zweck
- –
- Richtwerte. Verarbeitung/Untergrund beeinflussen den Verbrauch.
Anwendung & Eingaben
- –
- Rechner: Fläche (m²) × Verbrauch (kg/m²) = kg gesamt · Aufteilung nach Farbcode in Hell/Dunkel.
- Dezimaltrenner: Punkt (z. B. 0.150 = 150 g). Farbcode: genau 3 Ziffern (z. B. 060 ).
Verbrauch – Richtwerte
Material‑Bedarfsrechner
Code muss vorhanden sein (siehe Tabelle).
Gesamt (kg): –
Davon Hell (kg): –
· Dunkel (kg): –
Richtwert. Maßgeblich sind Verarbeitung, Untergrund & Klima.
Farbcode‑Tabelle (Anteile Hell/Dunkel)
Tipp: Auf eine Tabellenzeile klicken → der Code wird übernommen. Suche filtert live.
| Code | Hell | Dunkel |
|---|---|---|
| 000 | 1.00 | 0.00 |
| 005 | 0.9875 | 0.0125 |
| 010 | 0.975 | 0.025 |
| 015 | 0.9625 | 0.0375 |
| 020 | 0.950 | 0.050 |
| 025 | 0.9375 | 0.0625 |
| 030 | 0.925 | 0.075 |
| 035 | 0.9125 | 0.0875 |
| 040 | 0.900 | 0.100 |
| 045 | 0.8875 | 0.1125 |
| 050 | 0.875 | 0.125 |
| 055 | 0.8625 | 0.1375 |
| 060 | 0.850 | 0.150 |
| 065 | 0.8375 | 0.1625 |
| 070 | 0.825 | 0.175 |
| 075 | 0.8125 | 0.1875 |
| 080 | 0.800 | 0.200 |
| 085 | 0.7875 | 0.2125 |
| 090 | 0.775 | 0.225 |
| 095 | 0.7625 | 0.2375 |
| 100 | 0.750 | 0.250 |
| 105 | 0.7375 | 0.2625 |
| 110 | 0.725 | 0.275 |
| 115 | 0.7125 | 0.2875 |
| 120 | 0.700 | 0.300 |
| 125 | 0.6875 | 0.3125 |
| 130 | 0.675 | 0.325 |
| 135 | 0.6625 | 0.3375 |
| 140 | 0.650 | 0.350 |
| 145 | 0.6375 | 0.3625 |
| 150 | 0.625 | 0.375 |
| 155 | 0.6125 | 0.3875 |
| 160 | 0.600 | 0.400 |
| 165 | 0.5875 | 0.4125 |
| 170 | 0.575 | 0.425 |
| 175 | 0.5625 | 0.4375 |
| 180 | 0.550 | 0.450 |
| 185 | 0.5375 | 0.4625 |
| 190 | 0.525 | 0.475 |
| 195 | 0.5125 | 0.4875 |
| 200 | 0.500 | 0.500 |
| 205 | 0.4875 | 0.5125 |
| 210 | 0.475 | 0.525 |
| 215 | 0.4625 | 0.5375 |
| 220 | 0.450 | 0.550 |
| 225 | 0.4375 | 0.5625 |
| 230 | 0.425 | 0.575 |
| 235 | 0.4125 | 0.5875 |
| 240 | 0.400 | 0.600 |
| 245 | 0.3875 | 0.6125 |
| 250 | 0.375 | 0.625 |
| 255 | 0.3625 | 0.6375 |
| 260 | 0.350 | 0.650 |
| 265 | 0.3375 | 0.6625 |
| 270 | 0.325 | 0.675 |
| 275 | 0.3125 | 0.6875 |
| 280 | 0.300 | 0.700 |
| 285 | 0.2875 | 0.7125 |
| 290 | 0.275 | 0.725 |
| 295 | 0.2625 | 0.7375 |
| 300 | 0.250 | 0.750 |
| 305 | 0.2375 | 0.7625 |
| 310 | 0.225 | 0.775 |
| 315 | 0.2125 | 0.7875 |
| 320 | 0.200 | 0.800 |
| 325 | 0.1875 | 0.8125 |
| 330 | 0.175 | 0.825 |
| 335 | 0.1625 | 0.8375 |
| 340 | 0.150 | 0.850 |
| 345 | 0.1375 | 0.8625 |
| 350 | 0.125 | 0.875 |
| 355 | 0.1125 | 0.8875 |
| 360 | 0.100 | 0.900 |
| 365 | 0.0875 | 0.9125 |
| 370 | 0.075 | 0.925 |
| 375 | 0.0625 | 0.9375 |
| 380 | 0.050 | 0.950 |
| 385 | 0.0375 | 0.9625 |
| 390 | 0.025 | 0.975 |
| 395 | 0.0125 | 0.9875 |
| 400 | 0.00 | 1.00 |
Hinweise
- Ergebnisse sind Richtwerte – Testflächen anlegen, TDB/Verarbeitungshinweise beachten.
- Farbcode steuert nur die **Anteile Hell/Dunkel** der Mischung (siehe Tabelle).